ZL5xx系列SDRTU对应配置V5
ZL4xx系列SDRTU对应配置V4
{.is-info}
设备版本号说明: 设备版本号由硬件类型+固件版本+脚本版本组成。

DEVELOPLINK产品选型手册点我下载 最新2026年5月

| 型号 | 外设 | 描述 | 系统 | 联网 | 供电 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZL800 | 485x4,232x1,CANx1 | 边缘智能网关 | Linux | 4G,WAN+LAN,WiFi | 7-30V | 链接 |
| ZL808 | 485x8 | 边缘智能网关 | Linux | 4G,WAN+LAN,WiFi | 7-30V | 链接 |



| 型号 | 外设 | 描述 | 联网 | 供电 | 链接 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZL658 | UART,GPIO | 模组 | 4G | 3.3-4.2V | 链接 | |
| ZL402 | TTLx1,GPIO*2 | 核心板 | 4G | 5-16V | 链接 | |
| ZL400 | 485x1 | DTU | 4G | 5-30V | 链接 | |
| ZL404 | 485x1,TTLx1(5V,3.3V可切换) | DTU | 4G | 5-30V | ||
| ZL406 | 485x1,232x1 | DTU | 4G | 5-30V | 链接 | |
| ZL408 | 485x2 | DTU | 4G | 5-30V | 链接 | |
| ZL409 | 全隔离485x3 | DTU | 4G | 5-30V | 链接 | |
| ZL412 | 485x2 | 环保DTU | 4G | 5-30V | 链接 | |
| ZL414 | 485x1 | 双卡双待4G DTU | 4G | 5-30V | 链接 | |
| ZL401 | 485x2 | 导轨DTU | 4G | 5-30V | 链接 | |
| ZL441 | 485x1 | 交流导轨DTU | 4G | AC 110-220V | 链接 | |
| ZL420 | 485,DIx2,AIx2,DOx2 | RTU | 4G | 5-30V | 链接 | |
| ZL423 | 485,DIx1,AIx2,AOx2,DOx1 | RTU | 4G | 5-30V | 链接 | |
| ZL425 | 485x2(新),DIx4,AIx4,DOx4 | RTU | 4G | 5-30V | 链接 | |
| ZL451 | 485X2 | DTU | 4G,ETH | 5-30V | 链接 | |
| ZL450 | 485X2,DIx2,DOx2 | RTU | 4G,ETH | 5-30V | 链接 | |
| ZL462 | 485, GPS | GPS DTU | 4G | 5-30V | 链接 | |
| ZL463 | 485/232,DIx2,AIx2,DOx2, GPS | GPS RTU | 4G | 5-30V | 链接 | |
| ZL475 Pro | 485x1 ,太阳能板接口,电池接口, 负载输出接口,DIx1,DOx1, GPS |
MPPT 太阳能控制器 | 4G | 5-30V | 链接 | |
| ZL470 | 485/232,DIx2,AIx2,DOx2 | RTU | 4G,LPWAN | 5-30V |















| 型号 | 外设 | 描述 | 联网 | 供电 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZL500 | 485x2,232x1 | DTU | ETH | 5-30V | 链接 |
| ZL502 | 485x2,232x1 | DTU | ETH, WIFI | 5-30V | 链接 |
| ZL540 | 485x1 | 导轨DTU | WIFI | 5-30V | |
| ZL541 | 485x1,232x1 | 交流导轨DTU | ETH, WIFI | AC 110-220V | 链接 |
| ZL520 | 485,AIx2,DIx2,DOx2 | RTU | ETH, WIFI | 5-30V | 链接 |



| 型号 | 外设 | 描述 | 联网 | 供电 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZL410 高压供电C型 | 485x1 | 输出电源5-15V可调 | 4G | 5-20V | 链接 |
| ZL411 低压供电A型 | 485x2,VOUTx1 | 输出电源5-15V可调 | 4G | 2.7-4.2v | 链接 |
| ZL411 低压供电B型 | 485x2,VOUTx1 | 输出电源5-15V可调 | 4G | 2.7-4.2v | 链接 |
| ZL413 高压供电型 | 485x1,AIx2 | 支持输出电源控制 | 4G | 5-20V | 链接 |
| ZL415 低压A型19AH电池 非充电款 | 485x1,VOUTx1,DIx2 | 输出电源5-15V可调 | 4G | 2.7-4.2v | 链接 |
| ZL415 低压B型6AH电池 充电款 | 485x1,VOUTx1,DIx2 | 输出电源5-15V可调 | 4G | 2.7-4.2v | 链接 |
| ZL417 窖井监测终端 | 485x2,VOUTx1,DIx2,AIx2 | 输出电源5-15V可调 | 4G | 2.7-4.2v | 链接 |






| 型号 | 描述 | 通讯串口 | 供电 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| ZL-IRM-011 | 红外抄表器 | 485x1 | 5-36V | 链接 |
| ZL-GPS-012 | GPS/北斗定位 | 485x1 | 5-30V | 链接 |
| ZL-BD-013 | 高精度北斗定位 | 485x1 | 5-30V | 链接 |
| ZL-CT-014 | 高精度互感器 | 485x1 | 5-30V | 链接 |
| ZL-CT-015 | 三路高精度互感器 | 485x1 | 5-30V | 链接 |
| ZL-6DI-6DO | 6路开关量,6路继电器 | 485x1 | 5-30V | 链接 |
| ZL-DHL-300 | 压差式静力水准仪0-3500mm | 485x1 | 5-30V | 链接 |
| ZL-AI-8000 | 8路模拟量 | 485x1 | 5-30V |


| 型号 | 外设 | 描述 | 联网 | 供电 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZL412 | 485/232/AI/DI/DO |
HJ212环保数采仪 | 4G/以太网/WIFI | 5-30V | 链接 |
| SZY206 | 485/232/AI/DI/DO |
水资源遥测终端 | 4G/以太网/WIFI | 5-30V | 链接 |
| SL651 | 485/232/AI/DI/DO |
水文遥测终端 | 4G/以太网/WIFI | 5-30V | 链接 |




